--- title: "Retraction kalibrieren: Kein Stringing mehr" slug: "retraction-kalibrieren" type: post excerpt: "" --- \n\n\n
\n\nRetraction ist die häufigste Ursache für Stringing, Blobs und Unterextrusion. Dieser Guide erklärt die Unterschiede zwischen Direct Drive und Bowden und führt dich Schritt für Schritt zur perfekten Einstellung.
\n\n| Eigenschaft | \nDirect Drive | \nBowden | \n
|---|---|---|
| Retraction-Distanz | \n0.5 – 2.0 mm | \n4.0 – 8.0 mm | \n
| Retraction-Speed | \n25 – 45 mm/s | \n40 – 60 mm/s | \n
| Flexible Filamente (TPU) | \n✓ Empfohlen | \n✗ Sehr schwierig | \n
| Stringing-Anfälligkeit | \nNiedrig | \nHöher | \n
| Druckgeschwindigkeit | \nEtwas langsamer (Masse) | \nSchneller | \n
| Beispiel-Drucker | \nBambu X1C, Prusa MK4, Voron | \nEnder 3, CR-10 | \n
Bevor du die Retraction anpasst: stelle sicher, dass die Drucktemperatur stimmt. Zu hohe Temperaturen verursachen Stringing, egal wie gut die Retraction ist.
\nNutze einen Retraction-Test mit mehreren Türmen (z.B. von Printables: "Retraction Test Calibration"). Die meisten Slicer haben eingebaute Retraction-Kalibrierung:
\n| System | \nDistanz Start | \nSpeed Start | \nSchritt | \n
|---|---|---|---|
| Direct Drive (allg.) | \n1.0 mm | \n35 mm/s | \n±0.2 mm | \n
| Bambu Lab (X1C, P1) | \n0.8 mm | \n30 mm/s | \n±0.1 mm | \n
| Prusa MK3/MK4 | \n0.6 mm | \n35 mm/s | \n±0.2 mm | \n
| Bowden (Ender 3) | \n5.0 mm | \n45 mm/s | \n±0.5 mm | \n
| Klipper (direkt) | \n0.4 – 0.8 mm | \n40 mm/s | \n±0.1 mm | \n
Retraction zu kurz ODER Temperatur zu hoch ODER Travel-Speed zu langsam
\nRetraction zu lang ODER zu schnell → Extra-Extrusion beim Start
\nRetraction zieht Filament zu weit zurück → Lücken nach Travel
\nZu viele schnelle Retractions → Filament schleift sich im Hotend ab
\n