fix: Backslash-Artefakte und kaputte Tabellen in allen Guides behoben
- Re-Konvertierung aus Original-HTML mit sauberer Tabellen-Extraktion - WordPress inline-styles entfernt vor Markdown-Konvertierung - Alle \-Artefakte (konvertierte <br>-Tags) entfernt - 12 Guides: Kaputte Tabellen (| \ \ |) durch echte Markdown-Tabellen ersetzt - Tabellen aus Original-HTML-Backup mit korrekten Daten rekonstruiert - 44 Guides + 15 Pages verifiziert Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -6,89 +6,64 @@ difficulty: "fortgeschritten"
|
||||
excerpt: ""
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3D-Drucke nachbearbeiten: Schleifen, Glätten & Lackieren
|
||||
\\\\\\\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Primer\ \ \ Farbe\ \ \ Klarlack\ \ →\ \ \ Fertig\ \ Nachbearbeitung\ Schleifen · Glätten · Grundieren · Lackieren\ EINSTEIGER GUIDE\\ ## 3D-Drucke nachbearbeiten: Schleifen, Glätten & Lackieren
|
||||
|
||||
Ein frischer 3D-Druck sieht selten aus wie das fertige Produkt — Schichtlinien, Support-Reste und raue Oberflächen sind normal. Mit den richtigen Nachbearbeitungsschritten wird aus einem Rohling ein professionelles Endprodukt.
|
||||
|
||||
\
|
||||
|
||||
### Schritt 1: Support entfernen & reinigen
|
||||
|
||||
* **Supportzange / Seitenschneider:** Support an der Basis abkneifen, nicht reißen
|
||||
|
||||
* **Skalpell / Cuttermesser:** Reste vorsichtig abschaben
|
||||
|
||||
* **Heißluftpistole (60–80°C):** Warpende Bereiche kurz erwärmen und flach drücken
|
||||
|
||||
* Danach mit Druckluft oder Pinsel säubern
|
||||
\
|
||||
|
||||
### Schritt 2: Schleifen
|
||||
|
||||
Schleifen entfernt Schichtlinien und glättet Support-Abdrücke. Immer nass schleifen für besseres Ergebnis und weniger Feinstaub.
|
||||
|
||||
| \ | Schleifpapier | Zweck | Technik |
|
||||
| ------- | ------------- | --------------------------- | ---------------------- |
|
||||
| \ \ | P80–P120 | Grobe Stufen, Support-Reste | Trocken, kreisförmig |
|
||||
| \ | P180–P240 | Schichtlinien egalisieren | Nass, in Druckrichtung |
|
||||
| \ | P400–P600 | Oberfläche glätten | Nass, sanft |
|
||||
| \ | P800–P1200 | Hochglanz vorbereiten | Nass, sehr sanft |
|
||||
| \ | P2000+ | Spiegelglanz | Nass + Polierpaste |
|
||||
| \ \ | | | |
|
||||
| Schleifpapier | Zweck | Technik | ------- | ------------- | --------------------------- | ---------------------- | P80–P120 | Grobe Stufen, Support-Reste | Trocken, kreisförmig | | P180–P240 | Schichtlinien egalisieren | Nass, in Druckrichtung | | P400–P600 | Oberfläche glätten | Nass, sanft | | P800–P1200 | Hochglanz vorbereiten | Nass, sehr sanft | | P2000+ | Spiegelglanz | Nass + Polierpaste |
|
||||
|
||||
**Tipp:** Schleifklotz verwenden — verhindert ungleichmäßigen Druck der Finger.
|
||||
|
||||
\
|
||||
|
||||
### Schritt 3: Chemisches Glätten (materialabhängig)
|
||||
|
||||
| \ | Material | Methode | Mittel | Sicherheit |
|
||||
| ------- | ----------- | ---------------------- | --------------------------- | ---------------------------- |
|
||||
| \ \ | ABS | Aceton-Dampf | Aceton (Nagellackentferner) | Lüftung! Feuergefährlich |
|
||||
| \ | PLA | XTC-3D Epoxid | Smooth-On XTC-3D | Handschuhe, gut lüften |
|
||||
| \ | PLA | Polyurethan-Lack | Klarlack-Spray | Handschuhe, Atemschutz |
|
||||
| \ | PETG | Schleifen empfohlen | Kein gutes Lösemittel | — |
|
||||
| \ | Resin (SLA) | IPA-Bad + UV-Aushärten | Isopropylalkohol 99% | Handschuhe, kein Hautkontakt |
|
||||
| \ \ | | | | |
|
||||
|
||||
\
|
||||
| Material | Methode | Mittel | Sicherheit | ------- | ----------- | ---------------------- | --------------------------- | ---------------------------- | ABS | Aceton-Dampf | Aceton (Nagellackentferner) | Lüftung! Feuergefährlich | | PLA | XTC-3D Epoxid | Smooth-On XTC-3D | Handschuhe, gut lüften | | PLA | Polyurethan-Lack | Klarlack-Spray | Handschuhe, Atemschutz | | PETG | Schleifen empfohlen | Kein gutes Lösemittel | — | | Resin (SLA) | IPA-Bad + UV-Aushärten | Isopropylalkohol 99% | Handschuhe, kein Hautkontakt |
|
||||
|
||||
### Schritt 4: Grundierung (Primer)
|
||||
|
||||
Primer füllt kleine Kratzer, sorgt für gleichmäßigen Farbuntergrund und verbessert Haftung drastisch. Unverzichtbar vor dem Lackieren.
|
||||
|
||||
* **Filler-Primer (Füll-Grundierung):** Füllt Schichtlinien teilweise aus — 2–3 Schichten, trocknen lassen, schleifen (P400)
|
||||
|
||||
* **Empfehlung:** Montana Primer, Tamiya Surface Primer oder Rust-Oleum Filler Primer
|
||||
|
||||
* **Abstand:** 20–25cm, dünne gleichmäßige Schichten, nicht nass-in-nass
|
||||
|
||||
* **Trockenzeit:** Mindestens 30 Minuten zwischen Schichten, 2h vor Schleifen
|
||||
\
|
||||
|
||||
### Schritt 5: Lackieren
|
||||
|
||||
| \ | Lackmethode | Ergebnis | Aufwand | Kosten |
|
||||
| ------- | ------------------ | --------------------------------- | ------- | ------------- |
|
||||
| \ \ | Sprühdose (Acryl) | Gut, gleichmäßig | Niedrig | 5–10€ |
|
||||
| \ | Airbrush | Professionell, Gradienten möglich | Hoch | 50–200€ Setup |
|
||||
| \ | Pinsel (Modellbau) | Detailarbeit, Washing | Mittel | 10–30€ |
|
||||
| \ | Dip / Washing | Tiefenwirkung, Texturen | Mittel | 10–20€ |
|
||||
| \ \ | | | | |
|
||||
| Lackmethode | Ergebnis | Aufwand | Kosten | ------- | ------------------ | --------------------------------- | ------- | ------------- | Sprühdose (Acryl) | Gut, gleichmäßig | Niedrig | 5–10€ | | Airbrush | Professionell, Gradienten möglich | Hoch | 50–200€ Setup | | Pinsel (Modellbau) | Detailarbeit, Washing | Mittel | 10–30€ | | Dip / Washing | Tiefenwirkung, Texturen | Mittel | 10–20€ |
|
||||
|
||||
* **Sprühdosen-Technik:** Immer bewegen beim Sprühen, nie stehend halten
|
||||
|
||||
* **Mehrere dünne Schichten** statt einer dicken (verhindert Läufer)
|
||||
|
||||
* **Zwischen Schichten:** P800 nass schleifen für glatteres Ergebnis
|
||||
\
|
||||
|
||||
### Schritt 6: Versiegeln
|
||||
|
||||
* **Matter Klarlack:** Schützt Farbe, reduziert Fingerabdrücke
|
||||
|
||||
* **Glänzender Klarlack:** Hochglanz, besonders schön auf dunklen Farben
|
||||
|
||||
* **Satin-Klarlack:** Mittelweg — natürlich wirkend
|
||||
|
||||
* Empfehlung: Vallejo Matte Varnish, Tamiya Clear oder Rust-Oleum Crystal Clear
|
||||
\
|
||||
|
||||
### Schnell-Referenz: Welche Methode für welches Ziel?
|
||||
|
||||
| \ | Ziel | Methode | Zeit |
|
||||
| ------- | --------------------------------- | ---------------------------------------- | -------- |
|
||||
| \ \ | Funktionsbauteil (nicht sichtbar) | Kein Finish nötig | 0 min |
|
||||
| \ | Ordentliches Aussehen | P240 schleifen + Primer-Spray | 1–2h |
|
||||
| \ | Bemalt / Lackiert | Schleifen + Primer + 2x Farbe + Klarlack | 4–8h |
|
||||
| \ | Ausstellung / Verkauf | Vollständiges Finish mit Airbrush | 1–3 Tage |
|
||||
| \ \ | | | |
|
||||
| Ziel | Methode | Zeit | ------- | --------------------------------- | ---------------------------------------- | -------- | Funktionsbauteil (nicht sichtbar) | Kein Finish nötig | 0 min | | Ordentliches Aussehen | P240 schleifen + Primer-Spray | 1–2h | | Bemalt / Lackiert | Schleifen + Primer + 2x Farbe + Klarlack | 4–8h | | Ausstellung / Verkauf | Vollständiges Finish mit Airbrush | 1–3 Tage |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user